根据海南大学教务处文件《关于2023-2024学年第二学期普通本科学生ポーカー オンライン カジノ相关事宜的通知》(海大教〔2024〕45号)以及《海南大学普通本科学生ポーカー オンライン カジノ规定》等文件要求,经学生本人申请,计算机科学与技术学院接收ポーカー オンライン カジノ工作领导小组对学生申请材料进行审核和面试审核,确定我院2022级和2023级计算机科学与技术专业拟接收ポーカー オンライン カジノ名单。现将名单(附后)予以公示,公示期限:2024年6月7至6月14日17:00。如有异议,请在公示期内通过书面材料反映,反映情况和问题须有事实依据,并签署真实姓名和联系方式。
联系电话:66276035(曹老师)
地点:海南大学图书馆南馆514教务办公室
海南大学计算机科学与技术学院
2024年6月7日
2023级ポーカー オンライン カジノ学生名单 |
序号 | 学号 | 姓名 | 原院系 | 总成绩 |
1 | 20233006455 | 晏子希 | 土木建筑工程学院 | 92.47 |
2 | 20233002567 | 熊琛 | 国际商学院 | 92.38 |
3 | 20233004928 | 刘慧如 | 热带农林学院(农业农村学院、乡村振兴学院) | 91.82 |
4 | 20233001900 | 张涵旭 | 海洋科学与工程学院 | 91.13 |
5 | 20233003029 | 段华廷 | 化学化工学院 | 90.80 |
6 | 20233001846 | 葛书颖 | 海洋科学与工程学院 | 90.75 |
7 | 20233000903 | 陈智愉 | 食品科学与工程学院 | 90.70 |
8 | 20233006511 | 刘晶晶 | 土木建筑工程学院 | 90.57 |
9 | 20233003145 | 杨鹏 | 化学化工学院 | 90.45 |
10 | 20233004777 | 于彤彤 | 热带农林学院(农业农村学院、乡村振兴学院) | 90.37 |
11 | 20233002889 | 龙俊好 | 化学化工学院 | 90.35 |
12 | 20233006757 | 龚姜浩 | 土木建筑工程学院 | 90.26 |
13 | 20233000192 | 邓鑫宇 | 材料科学与工程学院 | 90.24 |
14 | 20233001594 | 张媛媛 | 药学院 | 90.11 |
15 | 20233001452 | 黄雅莉 | 网络空间安全学院(密码学院) | 89.60 |
16 | 20233000959 | 聂晨怡 | 食品科学与工程学院 | 89.28 |
17 | 20233000376 | 廖彬宇 | 机电工程学院 | 89.18 |
18 | 20233000898 | 林心心 | 食品科学与工程学院 | 89.10 |
2022级ポーカー オンライン カジノ学生名单 |
1 | 20223005015 | 甘淑君 | 土木建筑工程学院 | 90.26 |
2 | 20223005121 | 王斌臣 | 土木建筑工程学院 | 84.79 |